Olbernhau.Org

Die Erzgebirgsbahn

zwischen Olbernhau und Chemnitz

Reisen Sie doch mal ganz entspannt mit der Bahn durch das Erzgebirge. Kommen Sie ohne Streß an Ihrem Ziel an und erleben Sie nebenbei die Schönheit dieser Region.

Erzgebirgsbahn Olbernhau

Fahrten der Erzgebirgsbahn vom Bahnhof Olbernhau in Richtung Chemnitz:

Haltepunkte der Erzgebirgsbahn zwischen Olbernhau und Chemnitz:

Erzgebirgsbahn - Bahnhof

Preise je zu fahrende Zone

Angebot Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
Einzelfahrt 2,00€ 3,30€ 4,90€ 6,50€
Einzelfahrt Kind 1,30€ 2,20€ 3,30€ 4,30€
4-Fahrten Karte 7,60€ 12,80€ 18,40€ 24,40€
Tageskarte 4,20€ 6,90€ 10,30€ 13,70€
Tageskarte 2 Personen 7,20€ 10,10€ 13,80€ 17,40€
Tageskarte 3 Personen 10,20€ 13,30€ 17,30€ 21,10€
Tageskarte 4 Personen 13,20€ 16,50€ 20,80€ 24,80€
Tageskarte 5 Personen 16,20€ 19,70€ 24,30€ 28,50€
Tageskarte Kind 2,70€ 4,60€ 6,90€ 9,00€
Kindergruppen Tageskarte 9,50€ 14,00€ 18,00€ 20,00€
Wochenkarte 18,00€ 29,70€ 44,10€ 58,50€
Wochenkarte für Schüler & Azubis 13,50€ 22,30€ 33,10€ 43,90€
Monatskarte 52,00€ 86,00€ 127,00€ 169,00€
Monatskarte für Schüler & Azubis 39,00€ 65,00€ 95,00€ 127,00€
Abo Monatskarte 45,10€ 74,50€ 110,10€ 146,50€
Abo Monatskarte für Schüler & Azubis 32,50€ 54,20€ 79,20€ 105,80€

 

Ellmann Engel | Stollen aus dem Erzgebirge | Impressum | Datenschutz | Kontakt